<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西安金蝶软件</title>
	<atom:link href="http://www.atl0.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atl0.com</link>
	<description>Just a saler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 03:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>金蝶KIS操作技巧总汇</title>
		<link>http://www.atl0.com/2012/02/24/kisczjq1.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2012/02/24/kisczjq1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>
		<category><![CDATA[kis迷你版]]></category>
		<category><![CDATA[标准版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[一、 凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、 凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、 凭证过帐 1、 凭证过帐→向导 2、 凭证反过帐——“CTR+F11” 四、 期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、 出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导注意：扎账与结账必须是同一天。 2、 出纳反扎帐：CTR+F9 六、 备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后&#60; 打开&#62;→恢复为“AIS”帐套； 八、 工具 1、 用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、 计算器—F11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2012/02/24/kisczjq1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小米手机电信版2月16日正式开始预订</title>
		<link>http://www.atl0.com/2012/02/12/xiaomiyuding.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2012/02/12/xiaomiyuding.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[小米手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[小米手机电信版已经发布，小米为米粉精心准备了限量1000台的小米手机电信首发纪念版。首发纪念版在性能与质量上与正式量产版一致。为了庆祝电信版发布，小米还将随电信首发纪念版赠送”CDMA首发纪念”小米手机银质勋章，及雷军签名VIP后盖！ 活动时间表： 2月10日开始进行F码发放(请关注近期官方活动) 2月14-15日,小米官方活动 2月16日0点小米手机电信首发纪念版开放摇号申请 2月18日0点截止申请 2月17日与18日每天公布300名申请成功用户 真希望自己能够幸运的拿到一部电信版小米，期待中……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2012/02/12/xiaomiyuding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月工作总结_金蝶软件</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/12/31/december-work-summary.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/12/31/december-work-summary.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[迷你版1套：财务处理+报表+往来管理+出纳 标准版1套：财务处理+报表也分析+往来管理+出纳+工资管理+固定资产管理 专业版1套：财务处理+报表与分析+固定资产+出纳管理]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/12/31/december-work-summary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月工作总结_金蝶软件</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/11/30/november-work-summary.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/11/30/november-work-summary.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[金蝶迷你版2套：财务处理+报表+往来管理+出纳 金蝶标准版1套：财务处理+报表也分析+往来管理+出纳+工资管理+固定资产管理 金蝶专业版2套：财务处理+报表与分析+仓存管理+存货核算+采购管理+销售管理+生产管理]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/11/30/november-work-summary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10月工作总结_金蝶软件</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/11/01/october-work-summary.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/11/01/october-work-summary.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[商贸基础版一套：财务处理+简单进销存 KIS迷你版一套：总账+报表+往来+出纳]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/11/01/october-work-summary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金蝶KIS_商贸钢材版</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/10/10/kis-smgcb.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/10/10/kis-smgcb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>
		<category><![CDATA[商贸钢材版]]></category>
		<category><![CDATA[财务软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[金蝶KIS商贸钢材版V3.0是一款小型商贸企业管理软件。金蝶KIS商贸钢材版V3.0软件秉承“让管理更简单”为核心设计理念，充分汲取50余万家企业成功经验和行业客户的最佳管理实践，为钢材贸易流通领域提供的企业管理解决方案。 她能帮助企业高效经营商品，理清资金，并有效管理客户、供应商，及价格等信息，实现财务业务一体化管理，同时，能有效进行商业数据安全保护，自动生成商品补货计划，核算简单的提成与返利，以及提供全面的价格管理，让管理逐步精细化！ 适用范围： 钢材批发、零售贸易商 功能介绍(七大业务模块) 采购管理 全面管理订货、入库、退货以及估价入库等关键业务，也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务，实现商品采购和资金的紧密连接 通过对供应商的信用、等级价格、限价等控制以及历史价格查询，做到有效价格管控，快速选择质优价廉的供应商 通过采购在订量、销售在订量，预计总量，即时库存提示，以及智能补货功能，帮助用户做出合理的采购决策 丰富的采购报表，有效管控采购业务合理进行。如购货单汇总表、采购付款一览表、采购价格分析表等 销售管理 全面管理订货、出库、退货以及委托供销等关键业务，也满足预收定金、代垫运费、发货收款等资金业务，实现商品销售和资金的紧密连接 通过对客户资料、信用额度、结算期限的有效管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少呆账，规避销售风险 支持多级销售价格查询、历史销售价格查询、销售限价等销售价格处理方式，方便快速报价帮助您做出合理销售决策 丰富的销售报表，实时掌握整体销售及盈利情况。如销售收款一览表、销售毛利明细表、商品毛利分布表、销售排行榜等全方位统计分析报表 价格管理 历史价格资料，可以详细了解到某商品对应所有供应商（客户），或者某供应商（客户）的所有商品历史价格信息，为后续业务的签订、入库（出库）以及结算提供全面的决策依据 全新集中统一式价格资料管理模式，及大提高查询商品价格资料的速度 提供销售特价单，灵活处理特价、促销等实际应用场景 通过采购价格分析报表，自动统计出商品采购最低价，最低价发生日期、最低价供应商，便于掌握采购成本情况 返利管理 支持对客户、供应商的销售、采购返利管理，可以根据销售总金额和单个商品进行返利 支持对员工的业务提成管理，可以根据销售总金额和单个商品进行提成 仓存管理 全过程存货盘点管理，自动生成盘亏、盘盈单，更有效掌握实际库存情况 商品超储短缺的预警、保质期的全面管理、即时库存查询，都可以有效避免库存积压，规避采购风险 对其他出入库、货品调拨、调价、加工切割等出入库情况进行管理 支持移动加权平均、加权平均法、分批认定法多种成本核算方法，并提供调价单及成本重算功能，可对存货价格进行有效干预，确保存货价格的准确、及时 丰富的库存报表，包括即时库存查询、保质期清单、商品超储短缺表等全面立体的库存管理报表 资金管理 通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、核销单五张单据，处理同供应商、客户的主营业务以及非主营业务的往来结算，综合反映企业全盘的收支情况 提供预警管理，帮助企业随时监控到期的收付款业务，有效规避资金回收的风险 支持应收冲应付、应付转应付、应收转应收等三角债资金结算业务处理 通过往来对账单和收付款一览表，做到资金管理一目了然；通过收支明细表，可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情况 财务管理 向导式的日常账务处理、期末结账等，就算不懂财务也能应对自如 支持外币业务、数量金额核算、项目核算，并提供凭证制作向导，业务单据可选择是否生成记账凭证，可以实现数据严谨或粗放性共享 预置丰富的标准财务账表、现金流量表及自定义报表 全面支持新会计准则、企业会计制度、小企业会计制度 系统功能 金蝶KIS提供标准格式凭证、报表、摘要、凭证等 的引入引出，简化用户的数据处理 账套选项：用于公共选项控制，分别是账套信息、特别科目、财务参数和业务参数 账套备份：提供手动备份和自动备份，确保账套安全性 套打设置：业务套打和财务套打编辑器，可自定义套打设置 上机日志：记录用户的操作记录，用于管理监督 用户管理：对用户记录详细的使用权限设置，加强系统的保密性 密码设置：操作员登录密码设置 辅助功能 主控台搜索：提供智能搜索功能，输入关键字可快速查找单据、凭证 经营历程：序时簿中心可快速了解某时段业务流水状况；报表中心快速查找某业务的经营分析状况 远程应用：成熟可靠的远程接入技术，实现远程门店、仓库的异地应用 专家在线：多媒体学习中心，动画演示助您快速掌握软件使用；联机帮助，提供完整详细的操作指导；在线服务，提供和金蝶专家在线交流的平台]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/10/10/kis-smgcb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金蝶KIS_商贸基础版</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/10/10/kis-smjcb.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/10/10/kis-smjcb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>
		<category><![CDATA[商贸基础版]]></category>
		<category><![CDATA[财务软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[金蝶KIS商贸基础版是金蝶KIS商贸系列软件中的其中之一，是金蝶KIS商贸系列的入门级产品。软件专门针对购销业务简单的小型商贸企业而开发设计，随着商贸企业的业务扩张，商贸基础版可以轻松升级到金蝶KIS商贸标准版和金蝶KIS商贸高级版，以便满足商贸成长型企业业务及财务需求。 适用对象 1、个体工商户；2、小型商贸企业 功能介绍 采购管理 支持对采购入库、退货等业务的灵活管理，满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金结算需求，实现商品采购和资金的紧密连接；预置大量采购报表，如购货单汇总表、采购付 款一览表、采购价格分析表等，帮助企业提高采购效率、减低采购成本 销售管理 实现发货出库、退货等业务的灵活管理，满足预收定金、代垫运费、发货收款等资金结算需求，实现商品销售和资金的紧密连接；预置大量销售报表，如销售收款一览表、销售毛 利明细表、销售排行榜等，帮助企业实时掌握销售及盈利情况 仓库管理 支持对商贸企业商品出入库、调拨、盘盈盘亏等日常业务的管理，即时库存、库存结构分析、商品超储短缺预警等仓库报表，帮助企业及时了解库存状况、避免库存积压 财务管理 向导式的账务处理，凭证制作、凭证过账、结转损益全面自动化，支持对客户、供应商的往来结算管理，财务业务一体化管理 产品特点 即时库存,即时毛利 支持随时查看任意时间的商品库存存量、商品销售毛利以及毛利分布情况，有助用户及时补货和调配，掌握销售状况、调整经营策略。 业务跟踪,有效追溯 从购货单（销售单）收发货—》收付款—》凭证，有助用户详细追溯业务过程，分析业务的来龙去脉，有助于准确决策。 往来资金,灵活结算 多种收付款方式，有助用户灵活处理预收/预付核销、三角债务结算、以货抵债、债务转移、代垫运费等业务；同时，能清晰查看与往来单位间的商品收发货记录、实际收付款记录。 财务业务,一体化应用 购销存管理、资金管理与财务管理系统高度集成，所有业务单据自动生成凭证，保障财务业务信息同步，清晰管控财务、业务状况，有助企业运作更高效。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/10/10/kis-smjcb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金蝶KIS_行政事业版</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/10/06/software-kis-series-administrative-version.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/10/06/software-kis-series-administrative-version.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>
		<category><![CDATA[行政事业版]]></category>
		<category><![CDATA[财务软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[金蝶KIS行政事业版，是根据行政事业单位日常财务核算工作、紧密结合政府收支分类改革政策而开发的财务信息化解决方案，旨在帮助行政事业单位规范财务核算行为、提高管理水平，是行政事业单位精细财务核算、安全资产管理的好帮手。 适用对象：政机关、科研单位、学校、建设单位、医疗机构、社会团体、基金会、民办非企业单位、寺院、宫观、清真寺、教堂、其他行政事业单位 。 财务处理精确智能 支持多币种的业务处理，凭证具有标准格式并能自动校验，支持联查明细账，多角度查询账簿报表，报表信息全面准确，期末处理帮助您梳理结算期间剩余的零散工作，充分保证本期顺利结账，开展下一期工作； 固定资产安全翔实 详细的编码、类别、折旧方法等信息，准确的购入、报废、要素变动、计提折旧等账务处理，使您随时随地对固定资产信息全面把握，做到固定资产不在身边，但尽在掌控。 工资管理简单易行 操作简便的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、丰富多样的工资报表、准确及时的费用分配，都让松散繁琐的工资管理工作轻松完成。 报表分析清晰透彻 除预设标准格式的资产负债表、利润表外，并针对不同行业需求预设了不同的报表，如事业单位支出明细表、收入支出总表、专用基金收支明细表，并且支持用户自定义报表，报表编制、数据统计分析更加灵活方便。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/10/06/software-kis-series-administrative-version.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9月工作总结_金蝶软件</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/10/01/september-work-summary.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/10/01/september-work-summary.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[K3一套：总账+报表 标准版1套：总账+报表+往来+工资+出纳+固定资产 迷你版1套：总账+报表+往来+出纳]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/10/01/september-work-summary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月工作总结_金蝶软件</title>
		<link>http://www.atl0.com/2011/09/01/august-work-summary.html</link>
		<comments>http://www.atl0.com/2011/09/01/august-work-summary.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atl0</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[金蝶软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atl0.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[8月销售任务完成 标准版2套：总账+报表+往来+工资+出纳+固定资产 迷你版2套：总账+报表+往来+出纳 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atl0.com/2011/09/01/august-work-summary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

